قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
قیمت به تومان |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای TU5P مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۱،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ – بازار | ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۵۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ – ایرانخودرو – بازار | ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ – سایپا – بازار | ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانهسوز ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل۱۴۰۴ – بازار | ۱،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۵،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۱،۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
















